ROYAL CANIN Anallergenic 8 kg
de la 2.100,00 lei · 262,50 lei/kg
Cel mai ieftin: Lapa — 2.100,00 lei · preț verificat 15.11.2026 · livrare gratuită
Unde mai ieftin
| Magazin | Preț | Stoc | |
|---|---|---|---|
| Lapa ROYAL CANIN – Диетический сухой корм для собак с пищевой аллергией и непереносимостью 8 kg livrare gratuită | 2.100,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZooRoyal ROYAL CANIN Anallergenic 8 kg livrare 65 lei | 2.100,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| PetMarket ROYAL CANIN Anallergenic 8 kg livrare gratuită | 2.310,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
Descriere
Hrană completă, dietă pentru câini
Beneficii
- Peptide cu greutate moleculară mică pentru a reduce riscul reacțiilor alergice la hrană.
- Formula și procesul de producție urmăresc excluderea surselor de alergeni din hrană, limitează riscul de contaminare.
- Formulă concepută pentru a susține rolul natural de barieră protectoare îndeplinit de piele și menținerea sănătății acesteia.
- Un complex sinergic de antioxidanți care ajută la neutralizarea radicalilor liberi.
Compoziție
COMPOZIŢIE: amidon de porumb, hidrolizat de pene cu greutate moleculară mică (sursă de L-aminoacizi şi oligopeptide), ulei de copra, ulei de soia, săruri minerale, fibre vegetale, pulpă de cicoare, fructo-oligozaharide, ulei de peşte, mono- şi digliceride ale acizilor palmitic şi stearic esterificate cu acid citric, grăsimi animale, făină din crăiţe. Sursă de proteine: hidrolizat de pene cu greutate moleculară mică (19,78%). Sursă de carbohidraţi: amidon de porumb (46,3%).
Aditivi
ADITIVI (per kg): Aditivi nutriţionali: Vitamina A: 38500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Fier (3b103): 41 mg, Iod (3b201, 3b202): 3,5 mg, Cupru (3b405, 3b406): 15 mg, Mangan (3b502, 3b504): 55 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 149 mg, Seleniu (3b801, 3b811, 3b812): 0,34 mg - Aditivi tehnologici: Clinoptilolite de origine sedimentară: 9,8 g - Conservanţi - Antioxidanţi.
Componente analitice
CONSTITUENŢI ANALITICI: Proteină: 18,0% - Conţinut de grăsimi: 16,5% - Cenuşă brută: 6,2% - Celuloză brută: 2,0% - Acid gras esenţial (acid linoleic): 2,6%.
Ghid de hrănire
| Greutatea câinelui | Subponderal | - | Normoponderal | - | Supraponderal | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 53 g | 5/8 pahar dozaj | 46 g | 4/8 pahar dozaj | 40 g | 4/8 pahar dozaj |
| 4 kg | 88 g | 1 pahar dozaj | 78 g | 7/8 pahar dozaj | 67 g | 6/8 pahar dozaj |
| 6 kg | 120 g | 1+3/8 pahar dozaj | 105 g | 1+1/8 pahar dozaj | 91 g | 1 pahar dozaj |
| 8 kg | 149 g | 1+5/8 pahar dozaj | 131 g | 1+3/8 pahar dozaj | 113 g | 1+2/8 pahar dozaj |
| 10 kg | 176 g | 1+7/8 pahar dozaj | 155 g | 1+6/8 pahar dozaj | 133 g | 1+4/8 pahar dozaj |
| 15 kg | 238 g | 2+5/8 pahar dozaj | 209 g | 2+2/8 pahar dozaj | 181 g | 2 pahar dozaj |
| 20 kg | 295 g | 3+2/8 pahar dozaj | 260 g | 2+7/8 pahar dozaj | 224 g | 2+4/8 pahar dozaj |
| 25 kg | 349 g | 3+7/8 pahar dozaj | 307 g | 3+3/8 pahar dozaj | 265 g | 2+7/8 pahar dozaj |
| 30 kg | 400 g | 4+3/8 pahar dozaj | 352 g | 3+7/8 pahar dozaj | 304 g | 3+3/8 pahar dozaj |
| 35 kg | 449 g | 4+7/8 pahar dozaj | 395 g | 4+3/8 pahar dozaj | 341 g | 3+6/8 pahar dozaj |
| 40 kg | 497 g | 5+4/8 pahar dozaj | 437 g | 4+6/8 pahar dozaj | 377 g | 4+1/8 pahar dozaj |
| 45 kg | 543 g | 6 pahar dozaj | 477 g | 5+2/8 pahar dozaj | 412 g | 4+4/8 pahar dozaj |
| 50 kg | 587 g | 6+3/8 pahar dozaj | 517 g | 5+5/8 pahar dozaj | 446 g | 4+7/8 pahar dozaj |
| 55 kg | 631 g | 6+7/8 pahar dozaj | 555 g | 6+1/8 pahar dozaj | 479 g | 5+2/8 pahar dozaj |
| 60 kg | 673 g | 7+3/8 pahar dozaj | 592 g | 6+4/8 pahar dozaj | 512 g | 5+5/8 pahar dozaj |
| 70 kg | 756 g | 8+2/8 pahar dozaj | 665 g | 7+2/8 pahar dozaj | 574 g | 6+2/8 pahar dozaj |
| 80 kg | 835 g | 9+1/8 pahar dozaj | 735 g | 8 pahar dozaj | 635 g | 7 pahar dozaj |
Sursa descrierii: royalcanin.com
Alt ambalaj
Mai multe de la Royal Canin
85 g
85 g
1.5 kg
1.5 kg
2 kg
2 kg
10 kg
7.5 kg
1 kg
1 kg
1.5 kg
1.5 kg