ROYAL CANIN Urinary S/O 7.5 kg
de la 1.620,00 lei · 216,00 lei/kg
Cel mai ieftin: CatDog — 1.620,00 lei · preț verificat 15.11.2026 · livrare gratuită
Unde mai ieftin
| Magazin | Preț | Stoc | |
|---|---|---|---|
| CatDog Сухой корм Royal Canin Urinary S/O 7.5 кг livrare gratuită | 1.620,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZooRoyal ROYAL CANIN Urinary S/O 7.5 kg livrare 65 lei | 1.620,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| PetMarket ROYAL CANIN Urinary S/O 7,5 kg Hrană uscată livrare gratuită | 1.782,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| PetMarket Royal Canin. Лечебный ветеринарный корм для взрослых собак Urinary S с птицей, при мочекаменной болезни. 7,5 кг. Hrană uscată livrare gratuită | 1.782,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
Descriere
Dietă veterinară completă pentru câinii adulți cu vârsta peste 1 an, ce prezintă afecțiuni ale tractului urinar inferior.
Beneficii
- Contribuie la dizolvarea urolitelor de struvit.
- Ajută la scăderea concentrației de ioni care contribuie la formarea de cristale.
- Prin diluarea urinei reducem predispoziția formării calculilor de struvit și oxalat de calciu.
- Nivel de magneziu, o componentă naturală a cristalelor de struvit, este redus.
Compoziție
Făină de porumb, orez, grăsimi de origine animală, proteină deshidratată de pasăre, gluten de porumb, minerale, proteine hidrolizate de origine animală, fibre vegetale, ulei de soia, ulei de pește, Fructo-Oligo-Zaharide (FOS), mono și digliceride de acid palmitic și steartic esterificate cu acid citric, extract de gălbenele (sursă de luteină). Surse de proteine: proteine deshidratate de pasăre, proteine hidrolizate de origine animală.
Aditivi
Aditivi nutriționali: Vitamina A: 15500 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Fier): 44 mg, E2 (Iod): 4.4 mg, E4 (Cupru): 13 mg, E5 (Mangan): 57 mg, E6 (Zinc): 147 mg, E8 (Seleniu): 0.06 mg - Conservanți - Antioxidanți.
Componente analitice
Proteine: 18.0% - Grăsimi: 17.0% - Cenușă: 6.4% - Celuloză brută: 2.2% - Calciu: 0.5% - Fosfor: 0.5% - Sodiu: 1.1% - Clor: 2.14% - Potasiu: 0.8%- Magneziu: 0.04% - Sulf: 0.5% - Substanțe acidifiante ale urinei: sulfat de calciu (0.88%) DL - metionină (0.6%)- EPA și DHA: 0.21%.
Ghid de hrănire
| Greutatea câinelui | Subponderal | - | Normoponderal | - | Supraponderal | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 54 g | 5/8 pahar dozaj | 48 g | 4/8 pahar dozaj | 41 g | 4/8 pahar dozaj |
| 4 kg | 91 g | 1 pahar dozaj | 80 g | 7/8 pahar dozaj | 69 g | 6/8 pahar dozaj |
| 6 kg | 123 g | 1+3/8 pahar dozaj | 109 g | 1+2/8 pahar dozaj | 94 g | 1+1/8 pahar dozaj |
| 8 kg | 153 g | 1+6/8 pahar dozaj | 135 g | 1+5/8 pahar dozaj | 116 g | 1+3/8 pahar dozaj |
| 10 kg | 181 g | 2+1/8 pahar dozaj | 159 g | 1+7/8 pahar dozaj | 138 g | 1+5/8 pahar dozaj |
| 15 kg | 245 g | 2+7/8 pahar dozaj | 216 g | 2+4/8 pahar dozaj | 187 g | 2+1/8 pahar dozaj |
| 20 kg | 305 g | 3+4/8 pahar dozaj | 268 g | 3+1/8 pahar dozaj | 232 g | 2+5/8 pahar dozaj |
| 25 kg | 360 g | 4+1/8 pahar dozaj | 317 g | 3+5/8 pahar dozaj | 274 g | 3+1/8 pahar dozaj |
| 30 kg | 413 g | 4+6/8 pahar dozaj | 363 g | 4+2/8 pahar dozaj | 314 g | 3+5/8 pahar dozaj |
| 35 kg | 463 g | 5+3/8 pahar dozaj | 408 g | 4+6/8 pahar dozaj | 352 g | 4+1/8 pahar dozaj |
| 40 kg | 512 g | 5+7/8 pahar dozaj | 451 g | 5+2/8 pahar dozaj | 389 g | 4+4/8 pahar dozaj |
| 45 kg | 560 g | 6+4/8 pahar dozaj | 492 g | 5+6/8 pahar dozaj | 425 g | 4+7/8 pahar dozaj |
| 50 kg | 606 g | 7 pahar dozaj | 533 g | 6+1/8 pahar dozaj | 460 g | 5+3/8 pahar dozaj |
| 55 kg | 650 g | 7+4/8 pahar dozaj | 572 g | 6+5/8 pahar dozaj | 494 g | 5+6/8 pahar dozaj |
| 60 kg | 694 g | 8 pahar dozaj | 611 g | 7+1/8 pahar dozaj | 528 g | 6+1/8 pahar dozaj |
| 70 kg | 779 g | 9 pahar dozaj | 686 g | 8 pahar dozaj | 592 g | 6+7/8 pahar dozaj |
| 80 kg | 862 g | 10 pahar dozaj | 758 g | 8+6/8 pahar dozaj | 655 g | 7+5/8 pahar dozaj |
Sursa descrierii: royalcanin.com
Mai multe de la Royal Canin
85 g
85 g
1.5 kg
1.5 kg
2 kg
2 kg
10 kg
7.5 kg
1 kg
1 kg
1.5 kg
1.5 kg