ROYAL CANIN Urinary S/O Small Dog 1,5 kg
de la 430,00 lei · 286,67 lei/kg
Cel mai ieftin: CatDog — 430,00 lei · preț verificat 15.11.2026 · livrare 40 lei, gratuit de la 500 lei
Unde mai ieftin
| Magazin | Preț | Stoc | |
|---|---|---|---|
| CatDog Сухой корм Royal Canin Urinary S/O Small Dog 1.5 кг livrare 40 lei, gratuit de la 500 lei | 430,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| MegaMega ROYAL CANIN Urinary S/O Small Dog 1.5 kg, hrană uscată pentru câini adulți de talie mică | 430,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZooRoyal ROYAL CANIN Urinary S/O Small Dog 1,5 kg livrare 65 lei | 430,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| PetMarket ROYAL CANIN Urinary S/O Small Dog Hrană uscată livrare gratuită de la 550 lei | 473,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| PetMarket Royal Canin. Лечебный ветеринарный корм для взрослых собак мелких пород Urinary S с птицей, при мочекаменной болезни. 1,5 kg Hrană uscată livrare gratuită de la 550 lei | 473,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
Descriere
Dietă veterinară completă pentru câinii adulți de talie mică, cu vârsta peste 1 an, ce prezintă afecțiuni ale tractului urinar inferior.
Beneficii
- Contribuie la dizolvarea urolitelor de struvit
- Ajută la scăderea concentrației de ioni care contribuie la formarea de cristale.
- Prin diluarea urinei reducem predispoziția formării calculilor de struvit și oxalat de calciu.
- Nutrient care fixează calciul din salivă, reducând astfel depozitele de tartru.
Compoziție
Orez, făină de porumb, proteină deshidratată de pasăre, grăsimi animale, gluten de porumb, proteine hidrolizate de origine animală, minerale, fibre vegetale, pudră de ouă, gluten de grâu**, ulei de soia, ulei de pește, Fructo-Oligo-Zaharide(FOS), extract de gălbenele (sursă de luteină). Surse de proteine: proteină deshidratată de pasăre, gluten de porumb, proteine hidrolizate de origine animală, pudră de ouă.
Aditivi
Aditivi nutriționali: Vitamina A: 16000 UI, Vitamina D3: 1000 UI, E1 (Fier): 47 mg, E2 (Iod): 4.7 mg, E4 (Cupru): 14 mg, E5 (Mangane): 61 mg, E6 (Zinc): 148 mg, E8 (Seleniu): 0.06 mg - Aditivi tehnologici: Trifosfat pentasodic: 3.5 g - Conservanți - Antioxidanți.
Componente analitice
Proteine: 20.0% - Grăsimi: 17.0% - Cenușă: 7.3% - Celuloză brută: 2.3%- Calciu: 0.7% - Fosfor: 0.7%- Sodiu: 1.2% - Potasiu: 0.8% - Magneziu: 0.05% - Clor: 2% - Sulf: 0.5% - Substanțe acidifiante ale urinei: sulfat de calciu (0.8%) - DL-Metionină (0.45%) - EPA și DHA : 0.22%.
Ghid de hrănire
| Greutatea câinelui | Subponderal | - | Normoponderal | - | Supraponderal | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 55 g | 5/8 | 48 g | 4/8 | 42 g | 4/8 |
| 2.5 kg | 65 g | 5/8 | 57 g | 5/8 | 49 g | 4/8 |
| 3 kg | 74 g | 6/8 | 65 g | 5/8 | 56 g | 5/8 |
| 3.5 kg | 83 g | 7/8 | 73 g | 6/8 | 63 g | 5/8 |
| 4 kg | 92 g | 1 | 81 g | 7/8 | 70 g | 6/8 |
| 5 kg | 109 g | 1+1/8 | 96 g | 1 | 83 g | 7/8 |
| 6 kg | 125 g | 1+2/8 | 110 g | 1+1/8 | 95 g | 1 |
| 7 kg | 140 g | 1+4/8 | 123 g | 1+2/8 | 106 g | 1+1/8 |
| 8 kg | 155 g | 1+5/8 | 136 g | 1+3/8 | 117 g | 1+2/8 |
| 9 kg | 169 g | 1+6/8 | 149 g | 1+4/8 | 128 g | 1+3/8 |
| 10 kg | 183 g | 1+7/8 | 161 g | 1+5/8 | 139 g | 1+4/8 |
Sursa descrierii: royalcanin.com
Mai multe de la Royal Canin
85 g
85 g
1.5 kg
1.5 kg
2 kg
2 kg
10 kg
7.5 kg
1 kg
1 kg
1.5 kg
1.5 kg