ROYAL CANIN VD Hypoallergenic Dog 2 kg
от 620,00 лей · 310,00 лей/kg
Дешевле всего: CatDog — 620,00 лей · цена проверена 15.11.2026 · доставка бесплатно
Где дешевле
| Магазин | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|
| CatDog Сухой корм Royal Canin Hypoallergenic 2 кг доставка бесплатно | 620,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZooLand Royal Canin Hypoallergenic Dog 2 kg доставка бесплатно | 620,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| Lapa ROYAL CANIN – Диетический сухой корм для собак при пищевой аллергии и непереносимости 2 kg доставка бесплатно | 620,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| MegaMega ROYAL CANIN VD Hypoallergenic Dog 2kg, hrană uscată pentru câini adulți | 620,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZooRoyal ROYAL CANIN VD Hypoallergenic Dog 2 kg доставка 65 лей | 620,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| PetShop.md Royal Canin Hypoallergenic 2 kg pentru caini доставка бесплатно | 630,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| PetMarket ROYAL CANIN VD Hypoallergenic Dog 2 kg доставка бесплатно | 682,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| PetMarket Royal Canin. Лечебный ветеринарный корм для взрослых собак крупных пород Hypoallergenic Dog с птицей, при чувствительном пищеварении. 2 кг. Hrană uscată доставка бесплатно | 682,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZooExpert Royal Canin Hypoallergenic Dog 2kg | 620,00 лейнет в наличии | нет в наличии15.11.2026 | В магазин |
Описание
Полнорационный диетический корм для взрослых собак с нежелательной реакцией на корм.
Преимущества
- Гидролизованные белки с низкой молекулярной массой обеспечивают гипоаллергенность корма.
- Питательные вещества, поддерживающие баланс пищеварительной системы.
- Формула разработана для поддержки естественной барьерной функции кожи и сохранения её здоровья.
- Жирные кислоты помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.
Состав
рисовая мука, гидролизованный изолят соевого белка, животные жиры, рис, гидролизат печени домашней птицы, свекольный жом, минеральные соли, соевое масло, фруктоолигосахариды, рыбий жир, масло бурачника, мука из бархатцев. Источники белка: гидролизованный изолят соевого белка (17.6%), гидролизат печени домашней птицы (5.0%). Источник углеводов: рис (48.1%).
Добавки
Питательные добавки: витамин A: 32500 МЕ, витамин D3: 800 МЕ, железо (3b103): 40 мг, йод (3b201, 3b202): 3.6 мг, медь (3b405, 3b406): 15 мг, марганец (3b502, 3b504): 52 мг, цинк (3b603, 3b605, 3b606): 154 мг, селен (3b801, 3b811, 3b812): 0.25 мг - Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения: 10 г - Консерванты - Антиоксиданты.
Аналитические компоненты
Сырой протеин: 21.0% - Сырой жир: 19.0% - Сырая зола: 6.2% - Сырая клетчатка: 1.1% - На кг: незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота): 4.17% - EPA/DHA: 0.33 % - Омега-3 жирные кислоты: 0.86 %.
Нормы кормления
| Вес собаки | Недостаточный вес | - | Нормальный вес | - | Избыточный вес | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 52 g | 5/8 мерного стакана | 45 g | 4/8 мерного стакана | 39 g | 4/8 мерного стакана |
| 4 kg | 87 g | 1 мерный стакан | 76 g | 7/8 мерного стакана | 66 g | 6/8 мерного стакана |
| 6 kg | 117 g | 1+3/8 мерного стакана | 103 g | 1+2/8 мерного стакана | 89 g | 1 мерный стакан |
| 8 kg | 146 g | 1+6/8 мерного стакана | 128 g | 1+4/8 мерного стакана | 111 g | 1+2/8 мерного стакана |
| 10 kg | 172 g | 2 мерных стакана | 152 g | 1+6/8 мерного стакана | 131 g | 1+4/8 мерного стакана |
| 15 kg | 234 g | 2+6/8 мерного стакана | 206 g | 2+3/8 мерного стакана | 178 g | 2 мерных стакана |
| 20 kg | 290 g | 3+3/8 мерного стакана | 255 g | 3 мерных стакана | 220 g | 2+4/8 мерного стакана |
| 25 kg | 343 g | 4 мерных стакана | 302 g | 3+4/8 мерного стакана | 260 g | 3 мерных стакана |
| 30 kg | 393 g | 4+4/8 мерного стакана | 346 g | 4 мерных стакана | 299 g | 3+4/8 мерного стакана |
| 35 kg | 441 g | 5+1/8 мерного стакана | 388 g | 4+4/8 мерного стакана | 335 g | 3+7/8 мерного стакана |
| 40 kg | 487 g | 5+5/8 мерного стакана | 429 g | 5 мерных стаканов | 370 g | 4+2/8 мерного стакана |
| 45 kg | 532 g | 6+1/8 мерного стакана | 469 g | 5+3/8 мерного стакана | 405 g | 4+6/8 мерного стакана |
| 50 kg | 576 g | 6+5/8 мерного стакана | 507 g | 5+7/8 мерного стакана | 438 g | 5+1/8 мерного стакана |
| 55 kg | 619 g | 7+1/8 мерного стакана | 545 g | 6+2/8 мерного стакана | 470 g | 5+4/8 мерного стакана |
| 60 kg | 661 g | 7+5/8 мерного стакана | 581 g | 6+6/8 мерного стакана | 502 g | 5+6/8 мерного стакана |
| 70 kg | 742 g | 8+5/8 мерного стакана | 653 g | 7+4/8 мерного стакана | 564 g | 6+4/8 мерного стакана |
| 80 kg | 820 g | 9+4/8 мерного стакана | 721 g | 8+3/8 мерного стакана | 623 g | 7+2/8 мерного стакана |
Перевод с румынского. Источник: royalcanin.com
Другой производитель, то же назначение и вес
Ещё от Royal Canin
85 г
85 г
1.5 кг
1.5 кг
2 кг
10 кг
7.5 кг
1 кг
1 кг
1.5 кг
1.5 кг
4 кг

