ROYAL CANIN Urinary S/O 1.5 kg
от 465,00 лей · 310,00 лей/kg
Дешевле всего: CatDog — 465,00 лей · цена проверена 15.11.2026 · доставка 40 лей, бесплатно от 500 лей
Где дешевле
| Магазин | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|
| CatDog Сухой корм Royal Canin Urinary S/O 1.5 кг доставка 40 лей, бесплатно от 500 лей | 465,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| Lapa ROYAL CANIN – Диетический сухой корм для кошек при заболеваниях мочевыделительной системы 1.5 kg доставка бесплатно | 465,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZooMania Сухой корм для кошек Royal Canin Urinary S/O 1.5 кг доставка 50 лей, бесплатно от 500 лей | 465,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| MegaMega ROYAL CANIN Urinary S/O 1,5 kg, hrană uscată pentru pisici | 465,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZOOmag (Bălți) Royal Canin Urinary S/O сухой корм для кошек 1,5 кг доставка 40 лей, бесплатно от 500 лей (Bălți) | 465,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZooRoyal ROYAL CANIN Urinary S/O 1.5 kg доставка 65 лей | 465,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| PetMarket ROYAL CANIN Urinary S/O 1.5 kg доставка бесплатно от 550 лей | 512,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| PetMarket Royal Canin. Лечебный сухой корм для взрослых кошек Urinary S с птицей, при мочекаменной болезни. 1.5 kg доставка бесплатно от 550 лей | 512,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZooExpert Royal Canin Urinary S/O 1.5kg | 465,00 лейнет в наличии | нет в наличии15.11.2026 | В магазин |
Описание
Полнорационный диетический корм для взрослых кошек старше 1 года с заболеваниями нижних мочевыводящих путей.
Преимущества
- Способствует растворению струвитных уролитов.
- Разбавление мочи снижает предрасположенность к образованию струвитных и кальций-оксалатных камней.
- Помогает снизить концентрацию ионов, способствующих образованию кристаллов.
- Снижено содержание магния — естественного компонента струвитных кристаллов.
Состав
рис, пшеничный глютен*, дегидратированные белки птицы, кукурузная мука, животные жиры, гидролизованные животные белки, кукурузный глютен, минеральные соли, растительная клетчатка, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, мука из бархатцев.
Добавки
ДОБАВКИ (на кг): Питательные добавки: витамин A: 21500 МЕ, витамин D3: 800 МЕ, железо (3b103): 37 мг, йод (3b201, 3b202): 3,7 мг, медь (3b405, 3b406): 11 мг, марганец (3b502, 3b504): 48 мг, цинк (3b603, 3b605, 3b606): 136 мг, селен (3b801, 3b811, 3b812): 0,06 мг - Антиоксиданты.
Аналитические компоненты
Протеин: 34,5% - Сырая клетчатка: 2,9% - Содержание жиров: 15,0% - Сырая зола: 8,9% - Кальций: 0,9% - Фосфор: 0,9% - Натрий: 1,3% - Калий: 1% - Магний: 0,05% - Хлориды: 2% - Сера: 0,9%.
Нормы кормления
| Вес кошки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Недостаточный вес | - | Нормальный вес | - | Избыточный вес | - | |
| 2 kg | 39 g | 4/8 мерного стакана | 33 g | 3/8 мерного стакана | 26 g | 2/8 мерного стакана |
| 2.5 kg | 46 g | 4/8 мерного стакана | 38 g | 4/8 мерного стакана | 31 g | 3/8 мерного стакана |
| 3 kg | 52 g | 5/8 мерного стакана | 44 g | 4/8 мерного стакана | 35 g | 3/8 мерного стакана |
| 3.5 kg | 59 g | 5/8 мерного стакана | 49 g | 5/8 мерного стакана | 39 g | 4/8 мерного стакана |
| 4 kg | 64 g | 6/8 мерного стакана | 54 g | 5/8 мерного стакана | 43 g | 4/8 мерного стакана |
| 4.5 kg | 70 g | 6/8 мерного стакана | 58 g | 5/8 мерного стакана | 47 g | 4/8 мерного стакана |
| 5 kg | 75 g | 7/8 мерного стакана | 63 g | 6/8 мерного стакана | 50 g | 5/8 мерного стакана |
| 5.5 kg | 81 g | 1 мерный стакан | 67 g | 6/8 мерного стакана | 54 g | 5/8 мерного стакана |
| 6 kg | 86 g | 1 мерный стакан | 72 g | 7/8 мерного стакана | 57 g | 5/8 мерного стакана |
| 6.5 kg | 91 g | 1 мерный стакан | 76 g | 7/8 мерного стакана | 61 g | 6/8 мерного стакана |
| 7 | 96 g | 1+1/8 мерного стакана | 80 g | 7/8 мерного стакана | 64 g | 6/8 мерного стакана |
| 7.5 kg | 101 g | 1+1/8 мерного стакана | 84 g | 1 мерный стакан | 67 g | 6/8 мерного стакана |
| 8 | 105 g | 1+2/8 мерного стакана | 88 g | 1 мерный стакан | 70 g | 6/8 мерного стакана |
| 8.5 kg | 110 g | 1+2/8 мерного стакана | 92 g | 1+1/8 мерного стакана | 73 g | 7/8 мерного стакана |
| 9 kg | 115 g | 1+3/8 мерного стакана | 96 g | 1+1/8 мерного стакана | 76 g | 7/8 мерного стакана |
| 9.5 kg | 119 g | 1+3/8 мерного стакана | 99 g | 1+1/8 мерного стакана | 79 g | 7/8 мерного стакана |
| 10 kg | 123 g | 1+3/8 мерного стакана | 103 g | 1+2/8 мерного стакана | 82 g | 1 мерный стакан |
Перевод с румынского. Источник: royalcanin.com
Другая фасовка
Другой производитель, то же назначение и вес

