Royal Canin GastroIntestinal Moderate Calorie 85gr
de la 34,00 lei
Cel mai ieftin: ZooExpert — 34,00 lei · preț verificat 15.11.2026
Unde mai ieftin
| Magazin | Preț | Stoc | |
|---|---|---|---|
| ZooExpert Royal Canin GastroIntestinal Moderate Calorie 85gr | 34,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZooLand Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie 85 g livrare 50 lei, gratuit de la 500 lei | 35,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZooMania Влажный корм для кошек Royal Canin gastro intestinal moderate calorie 85 г livrare 50 lei, gratuit de la 500 lei | 35,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| PetMarket Royal Canin. Лечебный ветеринарный корм для взрослых кошек Gastro Intestinal Moderate Calorie с птицей, при чувствительном пищеварении. 85 гр. Hrană umedă livrare gratuită de la 550 lei | 38,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
Descriere
Hrană dietetică completă pentru pisici adulte, cu vârsta de peste 1 an, ce suferă de afecțiuni gastrointestinale.
Beneficii
- O formulă foarte digestibilă, cu o cantitate echilibrată de fibre, incluzând prebiotice, pentru a susține o digestie optimă și un tranzit sănătos.
- Conținut caloric moderat pentru a ajuta la menținerea unei greutăți ideale.
- Palatabilitate sporită pentru a satisface apetitul redus.
- Acest produs creează un mediu nefavorabil formării de uroliţi cu oxalați și struviţi în urină.
Compoziție
COMPOZIŢIE: carne şi produse derivate de origine animală*, cereale, produse derivate de origine vegetală, substanţe minerale, drojdii, uleiuri şi grăsimi**. Ingrediente foarte uşor digestibile: *proteine foarte digestibile: 33,6%, **grăsimi foarte digestibile:0,05%.
Aditivi
ADITIVI (per kg): Aditivi nutriţionali: Vitamina D3: 230 UI, Vitamina E: 83g, Vitamina C: 35mg, Taurină: 0,9g, Fier (3b103): 4 mg, Iod (3b202): 0,29 mg, Cupru (3b405, 3b406): 2,3 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 1,3 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 13 mg - Aditivi tehnologici: Clinoptilolite de origine sedimentară: 2 g.
Componente analitice
CONSTITUENŢI ANALITICI: Proteină: 7,5% - Celuloză brută: 1% -Conţinut de grăsimi: 2,5% - Cenuşă brută: 1,6% - Umiditate: 82,2%- Potasiu: 0,14% - Sodiu: 0,12% - Acizi graşi: ω3: 0,06% - EPA &DHA: 0,02% - Energie metabolizabilă: 703 kcal/kg.
Ghid de hrănire
| Condiția fizică | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Greutatea pisicii (kg) | Subponderală | Normoponderală | Supraponderală | |||
| - | plicuri | grame (g) | plicuri | grame (g) | plicuri | grame (g) |
| 2 kg | 2+1/2 | 195 | 2 | 165 | 1+1/2 | 130 |
| 2.5 kg | 2+1/2 | 230 | 2 | 190 | 2 | 155 |
| 3 kg | 3 | 260 | 2+1/2 | 220 | 2 | 175 |
| 3.5 kg | 3+1/2 | 290 | 3 | 245 | 2+1/2 | 195 |
| 4 kg | 4 | 320 | 3 | 265 | 2+1/2 | 215 |
| 4.5 kg | 4 | 350 | 3+1/2 | 290 | 2+1/2 | 230 |
| 5 kg | 4+1/2 | 375 | 3+1/2 | 315 | 3 | 250 |
| 5.5 kg | 4+1/2 | 400 | 4 | 335 | 3 | 270 |
| 6 kg | 5 | 425 | 4 | 355 | 3+1/2 | 285 |
| 6.5 kg | 5+1/2 | 450 | 4+1/2 | 375 | 3+1/2 | 300 |
| 7 kg | 5+1/2 | 475 | 4+1/2 | 400 | 4 | 320 |
| 7.5 kg | 6 | 500 | 5 | 420 | 4 | 335 |
| 8 kg | 6 | 525 | 5 | 440 | 4 | 350 |
| 8.5 kg | 6+1/2 | 545 | 5+1/2 | 455 | 4+1/2 | 365 |
| 9 kg | 6+1/2 | 570 | 5+1/2 | 475 | 4+1/2 | 380 |
| 9.5 kg | 7 | 590 | 6 | 495 | 4+1/2 | 395 |
| 10 kg | 7 | 615 | 6 | 515 | 5 | 410 |
Sursa descrierii: royalcanin.com
Alt ambalaj
Alt producător, aceeași destinație și greutate

