Royal Canin GastroIntestinal Moderate Calorie 85gr
от 34,00 лей
Дешевле всего: ZooExpert — 34,00 лей · цена проверена 15.11.2026
Где дешевле
| Магазин | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|
| ZooExpert Royal Canin GastroIntestinal Moderate Calorie 85gr | 34,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZooLand Royal Canin Gastro Intestinal Moderate Calorie 85 g доставка 50 лей, бесплатно от 500 лей | 35,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZooMania Влажный корм для кошек Royal Canin gastro intestinal moderate calorie 85 г доставка 50 лей, бесплатно от 500 лей | 35,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| PetMarket Royal Canin. Лечебный ветеринарный корм для взрослых кошек Gastro Intestinal Moderate Calorie с птицей, при чувствительном пищеварении. 85 гр. Hrană umedă доставка бесплатно от 550 лей | 38,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
Описание
Полнорационный диетический корм для взрослых кошек старше 1 года, страдающих желудочно-кишечными расстройствами.
Преимущества
- Легкоусвояемая формула со сбалансированным количеством клетчатки, включая пребиотики, для поддержки оптимального пищеварения и здорового транзита.
- Умеренная калорийность помогает поддерживать идеальный вес.
- Повышенная вкусовая привлекательность для кошек со сниженным аппетитом.
- Этот продукт создаёт в моче среду, неблагоприятную для образования оксалатных и струвитных уролитов.
Состав
мясо и продукты животного происхождения*, злаки, продукты растительного происхождения, минеральные вещества, дрожжи, масла и жиры**. Легкоусвояемые ингредиенты: *легкоусвояемые белки: 33,6%, **легкоусвояемые жиры:0,05%.
Добавки
Питательные добавки: Витамин D3: 230 МЕ, Витамин E: 83г, Витамин C: 35мг, Таурин: 0,9г, Железо (3b103): 4 мг, Йод (3b202): 0,29 мг, Медь (3b405, 3b406): 2,3 мг, Марганец (3b502, 3b503, 3b504): 1,3 мг, Цинк (3b603, 3b605, 3b606): 13 мг - Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 2 г.
Аналитические компоненты
Белок: 7,5% - Сырая клетчатка: 1% -Содержание жира: 2,5% - Сырая зола: 1,6% - Влажность: 82,2%- Калий: 0,14% - Натрий: 0,12% - Жирные кислоты: ω3: 0,06% - EPA &DHA: 0,02% - Обменная энергия: 703 ккал/кг.
Нормы кормления
| Физическая форма | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес кошки (кг) | Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | |||
| - | паучи | грамм (г) | паучи | грамм (г) | паучи | грамм (г) |
| 2 kg | 2+1/2 | 195 | 2 | 165 | 1+1/2 | 130 |
| 2.5 kg | 2+1/2 | 230 | 2 | 190 | 2 | 155 |
| 3 kg | 3 | 260 | 2+1/2 | 220 | 2 | 175 |
| 3.5 kg | 3+1/2 | 290 | 3 | 245 | 2+1/2 | 195 |
| 4 kg | 4 | 320 | 3 | 265 | 2+1/2 | 215 |
| 4.5 kg | 4 | 350 | 3+1/2 | 290 | 2+1/2 | 230 |
| 5 kg | 4+1/2 | 375 | 3+1/2 | 315 | 3 | 250 |
| 5.5 kg | 4+1/2 | 400 | 4 | 335 | 3 | 270 |
| 6 kg | 5 | 425 | 4 | 355 | 3+1/2 | 285 |
| 6.5 kg | 5+1/2 | 450 | 4+1/2 | 375 | 3+1/2 | 300 |
| 7 kg | 5+1/2 | 475 | 4+1/2 | 400 | 4 | 320 |
| 7.5 kg | 6 | 500 | 5 | 420 | 4 | 335 |
| 8 kg | 6 | 525 | 5 | 440 | 4 | 350 |
| 8.5 kg | 6+1/2 | 545 | 5+1/2 | 455 | 4+1/2 | 365 |
| 9 kg | 6+1/2 | 570 | 5+1/2 | 475 | 4+1/2 | 380 |
| 9.5 kg | 7 | 590 | 6 | 495 | 4+1/2 | 395 |
| 10 kg | 7 | 615 | 6 | 515 | 5 | 410 |
Перевод с румынского. Источник: royalcanin.com
Другая фасовка
Другой производитель, то же назначение и вес

