ROYAL CANIN Diabetic Cat 1,5 kg
de la 460,00 lei · 306,67 lei/kg
Cel mai ieftin: CatDog — 460,00 lei · preț verificat 15.11.2026 · livrare 40 lei, gratuit de la 500 lei
Unde mai ieftin
| Magazin | Preț | Stoc | |
|---|---|---|---|
| CatDog Сухой корм Royal Canin Diabetic 1.5 кг livrare 40 lei, gratuit de la 500 lei | 460,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZooLand Royal Canin Diabetic Cat 15 kg livrare 50 lei, gratuit de la 500 lei | 460,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| Lapa ROYAL CANIN – Диетический сухой корм для кошек при сахарном диабете 1.5 kg livrare gratuită | 460,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| MegaMega ROYAL CANIN Diabetic Cat 1,5 kg, hrană uscată pentru pisici | 460,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZOOmag (Bălți) Royal Canin Diabetic Cat сухой корм для кошек 1,5 кг livrare 40 lei, gratuit de la 500 lei (Bălți) | 460,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZooRoyal ROYAL CANIN Diabetic Cat 1,5 kg livrare 65 lei | 460,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| PetMarket ROYAL CANIN Diabetic Cat Hrană uscată livrare gratuită de la 550 lei | 506,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| PetMarket Royal Canin. Лечебный ветеринарный корм для взрослых кошек Diabetic Cat с птицей, при диабете. 1,5 кг. Hrană uscată livrare gratuită de la 550 lei | 506,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZooExpert Royal Canin Diabetic Cat 1.5kg | 460,00 leiindisponibil | indisponibil15.11.2026 | La magazin |
Descriere
Hrană completă, dietă pentru pisici adulte
Beneficii
- Formulă specifică menită să contribuie la gestionarea glicemiei postprandiale la pisicile diabetice.
- Conținut bogat în proteine. Menținerea masei musculare este esențială la pisicile diabetice.
- Formula conține un nivel scăzut de amidon.
Compoziție
COMPOZIŢIE: proteine de carne de pasăre deshidratată, orz, gluten de grâu*, gluten de porumb, izolat proteic de soia*, manioc (tapioca), fibre vegetale, proteine hidrolizate din carne de pasăre, grăsimi animale, săruri minerale, pulpă de cicoare, ulei de peşte, tegumente şi seminţe de psyllium, fructo-oligozaharide, ulei de soia, făină din crăiţe. Surse de carbohidraţi: orz (13,5%), manioc (tapioca) (7%).
Aditivi
ADITIVI (pe kg): Aditivi nutriţionali: Vitamina A: 25000 UI, Vitamina D3: 1000 UI, Fier (3b103): 32 mg, Iod (3b201, 3b202): 3,2 mg, Cupru (3b405, 3b406): 10 mg, Mangan (3b502, 3b504): 41 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 122 mg, Seleniu (3b801, 3b811, 3b812): 0,05 mg - Conservanţi - Antioxidanţi.
Componente analitice
CONSTITUENŢI ANALITICI: Proteină: 46,0% - Conţinut de grăsimi: 12,0% - Cenuşă brută: 7,9% - Celuloză brută: 4,1% - Amidon: 19% - Total zaharuri: 1,5% - Acizi graşi esenţiali: 2,66%.
Ghid de hrănire
| Greutatea pisicii (kg) | Subponderală | - | Normoponderală | - | Supraponderală | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| grame (g) | pahar dozaj | grame (g) | pahar dozaj | grame (g) | pahar dozaj | |
| 2 | 40 | 4/8 | 33 | 3/8 | 26 | 2/8 |
| 2,5 | 46 | 4/8 | 39 | 3/8 | 31 | 3/8 |
| 3 | 53 | 5/8 | 44 | 4/8 | 35 | 3/8 |
| 3,5 | 59 | 5/8 | 49 | 4/8 | 39 | 3/8 |
| 4 | 65 | 6/8 | 54 | 5/8 | 43 | 4/8 |
| 4,5 | 70 | 6/8 | 59 | 5/8 | 47 | 4/8 |
| 5 | 76 | 7/8 | 63 | 6/8 | 51 | 4/8 |
| 5,5 | 81 | 7/8 | 68 | 6/8 | 54 | 5/8 |
| 6 | 86 | 1 | 72 | 6/8 | 58 | 5/8 |
| 6,5 | 91 | 1 | 76 | 7/8 | 61 | 5/8 |
| 7 | 96 | 1 | 80 | 7/8 | 64 | 6/8 |
| 7,5 | 101 | 1 + 1/8 | 84 | 7/8 | 67 | 6/8 |
| 8 | 106 | 1 + 1/8 | 88 | 1 | 71 | 6/8 |
| 8,5 | 111 | 1 + 2/8 | 92 | 1 | 74 | 6/8 |
| 9 | 115 | 1 + 2/8 | 96 | 1 | 77 | 7/8 |
| 9,5 | 120 | 1 + 3/8 | 100 | 1 + 1/8 | 80 | 7/8 |
| 10 | 124 | 1 + 3/8 | 104 | 1 + 1/8 | 83 | 7/8 |
Sursa descrierii: royalcanin.com
Mai multe de la Royal Canin
2 kg
2 kg
10 kg
400 g
2 kg
2 kg
2 kg
10 kg
10 kg
10 kg
85 g
85 g