ROYAL CANIN Renal Cat 2 kg
de la 655,00 lei · 327,50 lei/kg
Cel mai ieftin: CatDog — 655,00 lei · preț verificat 15.11.2026 · livrare gratuită
Unde mai ieftin
| Magazin | Preț | Stoc | |
|---|---|---|---|
| CatDog Сухой корм Royal Canin Renal 2 кг livrare gratuită | 655,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZooLand Royal Canin Renal Cat 2 kg livrare gratuită | 655,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| Lapa ROYAL CANIN – Диетический сухой корм для кошек при заболеваниях почек 2 kg livrare gratuită | 655,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| MegaMega ROYAL CANIN Renal Cat 2 kg, hrană uscată pentru pisici | 655,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZOOmag (Bălți) Royal Canin Renal сухой корм для кошек 2 кг livrare gratuită (Bălți) | 655,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZooRoyal ROYAL CANIN Renal Cat 2 kg livrare 65 lei | 655,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| PetShop.md Royal Canin Renal 2 kg livrare gratuită | 665,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| PetMarket ROYAL CANIN Renal Cat 2 kg livrare gratuită | 721,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| PetMarket Royal Canin. Лечебный сухой корм для взрослых кошек Renal Cat с птицей, при почечной недостаточности. 2 kg livrare gratuită | 721,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZooExpert Royal Canin Renal 2kg | 655,00 leiindisponibil | indisponibil15.11.2026 | La magazin |
Descriere
Hrană completă, dietă pentru pisici adulte
Beneficii
- Formulată cu un nivel scăzut de fosfor și cu un nivel moderat de proteină de calitate superioară, pentru a susține funcția renală și pentru a îmbunătăți calitatea vieții pisicii.
- Conținut energetic adaptat pentru a reduce volumul porției și pentru a compensa apetitul diminuat.
- Un profil aromatic specific, cu o formă specială a crochetei, pentru a stimula apetitul pisicii, mai ales în cazurile de refuz al hranei..
Compoziție
COMPOZIŢIE: făină de porumb, orez, grăsimi animale, gluten de grâu*, porumb, izolat proteic de soia*, fibre vegetale, gluten de porumb, săruri minerale, proteine hidrolizate din carne de pasăre, pulpă de cicoare, ulei de peşte, ulei de soia, mono- şi digliceride ale acizilor palmitic şi stearic esterificate cu acid citric, tegumente şi seminţe de psyllium, fructo-oligozaharide, făină din crăiţe. Surse de proteine: gluten de grâu (10,5%), izolat proteic de soia (6%), gluten de porumb (5%), proteine hidrolizate din carne de pasăre (3%).
Aditivi
ADITIVI (pe kg): Aditivi nutriţionali: Vitamina A: 21500 UI, Vitamina D3: 800 UI, Fier (3b103): 45 mg, Iod (3b201, 3b202): 4,5 mg, Cupru (3b405, 3b406): 14 mg, Mangan (3b502, 3b504): 58 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 153 mg, Seleniu (3b801, 3b811, 3b812): 0,08 mg - Aditivi tehnologici: Clinoptilolite de origine sedimentară: 10 g - Conservanţi - Antioxidanţi.
Componente analitice
CONSTITUENŢI ANALITICI: Proteină: 23,0% - Conţinut de grăsimi: 17,0% - Cenuşă brută: 5,9% - Celuloză brută: 4,6% - Calciu: 0,6% - Fosfor: 0,3% - Potasiu: 0,9% - Sodiu: 0,4% - Magneziu: 0,07% - Cloruri: 1% - Sulf: 0,4% - Vitamina D (total): 800 UI/kg - Hidroxiprolină: 0,001% - EPA/DHA: 0,42% - Acizi graşi esenţiali (acid linoleic, acid arahidonic): 3,26% - Substanţe care alcalinizează urina: Citrat de potasiu: 0,5% - Carbonat de calciu: 1,23%.
Ghid de hrănire
| Condiția fizică | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subponderală | Normoponderală | Supraponderală | ||||
| Greutatea pisicii (kg) | grame (g) | pahar dozaj | grame (g) | pahar dozaj | grame (g) | pahar dozaj |
| 2 kg | 39 | 3/8 | 32 | 3/8 | 26 | 2/8 |
| 2.5 kg | 46 | 4/8 | 38 | 3/8 | 30 | 3/8 |
| 3 kg | 52 | 4/8 | 43 | 4/8 | 35 | 3/8 |
| 3.5 kg | 58 | 5/8 | 48 | 4/8 | 39 | 3/8 |
| 4 kg | 64 | 5/8 | 53 | 4/8 | 42 | 4/8 |
| 4.5 kg | 69 | 6/8 | 58 | 5/8 | 46 | 4/8 |
| 5 kg | 74 | 6/8 | 62 | 5/8 | 50 | 4/8 |
| 5.5 kg | 80 | 7/8 | 67 | 6/8 | 53 | 4/8 |
| 6 kg | 85 | 7/8 | 71 | 6/8 | 57 | 5/8 |
| 6.5 kg | 90 | 1 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 |
| 7 kg | 95 | 1 | 79 | 7/8 | 63 | 5/8 |
| 7.5 kg | 99 | 1 | 83 | 7/8 | 66 | 6/8 |
| 8 kg | 104 | 1+1/8 | 87 | 7/8 | 69 | 6/8 |
| 8.5 kg | 109 | 1+1/8 | 91 | 1 | 72 | 6/8 |
| 9 kg | 113 | 1+1/8 | 94 | 1 | 75 | 6/8 |
| 9.5 kg | 118 | 1+2/8 | 98 | 1 | 78 | 7/8 |
| 10 kg | 122 | 1+2/8 | 102 | 1+1/8 | 81 | 7/8 |
Sursa descrierii: royalcanin.com
Alt producător, aceeași destinație și greutate
Mai multe de la Royal Canin
2 kg
2 kg
10 kg
400 g
2 kg
2 kg
10 kg
10 kg
10 kg
85 g
85 g
400 g
