ROYAL CANIN Renal Cat 2 kg
от 655,00 лей · 327,50 лей/kg
Дешевле всего: CatDog — 655,00 лей · цена проверена 15.11.2026 · доставка бесплатно
Где дешевле
| Магазин | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|
| CatDog Сухой корм Royal Canin Renal 2 кг доставка бесплатно | 655,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZooLand Royal Canin Renal Cat 2 kg доставка бесплатно | 655,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| Lapa ROYAL CANIN – Диетический сухой корм для кошек при заболеваниях почек 2 kg доставка бесплатно | 655,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| MegaMega ROYAL CANIN Renal Cat 2 kg, hrană uscată pentru pisici | 655,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZOOmag (Bălți) Royal Canin Renal сухой корм для кошек 2 кг доставка бесплатно (Bălți) | 655,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZooRoyal ROYAL CANIN Renal Cat 2 kg доставка 65 лей | 655,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| PetShop.md Royal Canin Renal 2 kg доставка бесплатно | 665,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| PetMarket ROYAL CANIN Renal Cat 2 kg доставка бесплатно | 721,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| PetMarket Royal Canin. Лечебный сухой корм для взрослых кошек Renal Cat с птицей, при почечной недостаточности. 2 kg доставка бесплатно | 721,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZooExpert Royal Canin Renal 2kg | 655,00 лейнет в наличии | нет в наличии15.11.2026 | В магазин |
Описание
Полнорационный диетический корм для взрослых кошек
Преимущества
- Разработан с низким содержанием фосфора и умеренным содержанием высококачественного белка для поддержки функции почек и улучшения качества жизни кошки.
- Адаптированная энергетическая ценность позволяет уменьшить объём порции и компенсировать сниженный аппетит.
- Особый ароматический профиль и специальная форма крокет стимулируют аппетит кошки, особенно в случаях отказа от корма..
Состав
кукурузная мука, рис, животные жиры, пшеничная клейковина*, кукуруза, изолят соевого белка*, растительная клетчатка, кукурузная клейковина, минеральные соли, гидролизованные белки мяса птицы, жом цикория, рыбий жир, соевое масло, моно- и диглицериды пальмитиновой и стеариновой кислот, этерифицированные лимонной кислотой, оболочки и семена псиллиума, фруктоолигосахариды, мука из бархатцев. Источники белка: пшеничная клейковина (10,5%), изолят соевого белка (6%), кукурузная клейковина (5%), гидролизованные белки мяса птицы (3%).
Добавки
ДОБАВКИ (на кг): Питательные добавки: Витамин A: 21500 МЕ, Витамин D3: 800 МЕ, Железо (3b103): 45 мг, Йод (3b201, 3b202): 4,5 мг, Медь (3b405, 3b406): 14 мг, Марганец (3b502, 3b504): 58 мг, Цинк (3b603, 3b605, 3b606): 153 мг, Селен (3b801, 3b811, 3b812): 0,08 мг - Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 10 г - Консерванты - Антиоксиданты.
Аналитические компоненты
Белок: 23,0% - Содержание жира: 17,0% - Сырая зола: 5,9% - Сырая клетчатка: 4,6% - Кальций: 0,6% - Фосфор: 0,3% - Калий: 0,9% - Натрий: 0,4% - Магний: 0,07% - Хлориды: 1% - Сера: 0,4% - Витамин D (общий): 800 МЕ/кг - Гидроксипролин: 0,001% - EPA/DHA: 0,42% - Незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота, арахидоновая кислота): 3,26% - Вещества, подщелачивающие мочу: Цитрат калия: 0,5% - Карбонат кальция: 1,23%.
Нормы кормления
| Физическая форма | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||
| Вес кошки (кг) | грамм (г) | мерный стакан | грамм (г) | мерный стакан | грамм (г) | мерный стакан |
| 2 kg | 39 | 3/8 | 32 | 3/8 | 26 | 2/8 |
| 2.5 kg | 46 | 4/8 | 38 | 3/8 | 30 | 3/8 |
| 3 kg | 52 | 4/8 | 43 | 4/8 | 35 | 3/8 |
| 3.5 kg | 58 | 5/8 | 48 | 4/8 | 39 | 3/8 |
| 4 kg | 64 | 5/8 | 53 | 4/8 | 42 | 4/8 |
| 4.5 kg | 69 | 6/8 | 58 | 5/8 | 46 | 4/8 |
| 5 kg | 74 | 6/8 | 62 | 5/8 | 50 | 4/8 |
| 5.5 kg | 80 | 7/8 | 67 | 6/8 | 53 | 4/8 |
| 6 kg | 85 | 7/8 | 71 | 6/8 | 57 | 5/8 |
| 6.5 kg | 90 | 1 | 75 | 6/8 | 60 | 5/8 |
| 7 kg | 95 | 1 | 79 | 7/8 | 63 | 5/8 |
| 7.5 kg | 99 | 1 | 83 | 7/8 | 66 | 6/8 |
| 8 kg | 104 | 1+1/8 | 87 | 7/8 | 69 | 6/8 |
| 8.5 kg | 109 | 1+1/8 | 91 | 1 | 72 | 6/8 |
| 9 kg | 113 | 1+1/8 | 94 | 1 | 75 | 6/8 |
| 9.5 kg | 118 | 1+2/8 | 98 | 1 | 78 | 7/8 |
| 10 kg | 122 | 1+2/8 | 102 | 1+1/8 | 81 | 7/8 |
Перевод с румынского. Источник: royalcanin.com
Другой производитель, то же назначение и вес
Ещё от Royal Canin
2 кг
2 кг
10 кг
400 г
2 кг
2 кг
10 кг
10 кг
10 кг
85 г
85 г
400 г
