Royal Canin Renal 400gr
de la 165,00 lei · 412,50 lei/kg
Cel mai ieftin: CatDog — 165,00 lei · preț verificat 15.11.2026 · livrare 40 lei, gratuit de la 500 lei
Unde mai ieftin
| Magazin | Preț | Stoc | |
|---|---|---|---|
| CatDog Сухой корм Royal Canin Renal 400 гр livrare 40 lei, gratuit de la 500 lei | 165,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZooLand Royal Canin Renal Cat 400 g livrare 50 lei, gratuit de la 500 lei | 165,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| Lapa ROYAL CANIN – Диетический сухой корм для кошек при заболеваниях почек 0.4 kg livrare 40 lei, gratuit de la 400 lei | 165,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| ZooExpert Royal Canin Renal 400gr | 165,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| PetMarket ROYAL CANIN Renal Cat 400 gr livrare gratuită de la 550 lei | 182,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
| PetMarket Royal Canin. Лечебный сухой корм для взрослых кошек Renal Cat с птицей, при почечной недостаточности. 400 gr livrare gratuită de la 550 lei | 182,00 leiîn stoc | în stoc15.11.2026 | La magazin |
Descriere
Dietă completă pentru pisici adulte
Beneficii
- Formulată cu un nivel scăzut de fosfor și cu un nivel moderat de proteină de calitate superioară, pentru a susține funcția renală și pentru a îmbunătăți calitatea vieții pisicii.
- Conținut energetic adaptat pentru a reduce volumul porției și pentru a compensa apetitul diminuat.
- Un profil aromatic specific, cu o textură dedicată, pentru a stimula apetitul pisicii, mai ales în cazurile de refuz al hranei.
Compoziție
COMPOZIŢIE: carne şi produse derivate de origine animală, cereale, peşte şi produse derivate din peşte, produse derivate de origine vegetală, uleiuri şi grăsimi, legume, săruri minerale, zaharuri. Surse de proteine: subproduse din carne de pasăre (22%), subproduse din carne de porc (17%), somon (4%).
Aditivi
ADITIVI (pe kg): Aditivi nutriţionali: Vitamina D3: 200 UI, Fier (3b103): 8 mg, Iod (3b202): 0,34 mg, Cupru (3b405, 3b406): 2,7 mg, Mangan (3b502, 3b503, 3b504): 2,4 mg, Zinc (3b603, 3b605, 3b606): 24 mg - Aditivi tehnologici: Clinoptilolite de origine sedimentară: 0,2 g.
Componente analitice
CONSTITUENŢI ANALITICI: Proteină: 7,5% - Celuloză brută: 1,0% - Conţinut de grăsimi: 6,5% - Cenuşă brută: 1,2% - Umiditate: 78,3% - Calciu: 0,16% - Fosfor: 0,1% - Potasiu: 0,2% - Sodiu: 0,09% - Magneziu: 0,02% - Cloruri: 0,15% - Sulf: 0,13% - Vitamina D (total): 380,0 UI/kg - Hidroxiprolină: 0,1% - Acizi graşi esenţiali (acid linoleic, acid arahidonic): 1,36% - Substanţe care alcalinizează urina: Carbonat de calciu: 0,25%, Citrat de potasiu: 0,20%.
Ghid de hrănire
| Condiția fizică | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suponderală | Normoponderală | Supraponderală | ||||
| Greutatea pisicii (kg) | grame (g) | plicuri | grame (g) | plicuri | grame (g) | plicuri |
| 2 | 140 | 1+1/2 | 115 | 1+1/2 | 95 | 1 |
| 2.5 | 165 | 2 | 135 | 1+1/2 | 110 | 1+1/2 |
| 3 | 185 | 2 | 155 | 2 | 125 | 1+1/2 |
| 3.5 | 210 | 2+1/2 | 175 | 2 | 140 | 1+1/2 |
| 4 | 230 | 2+1/2 | 190 | 2 | 155 | 2 |
| 4.5 | 250 | 3 | 210 | 2+1/2 | 165 | 2 |
| 5 | 270 | 3 | 225 | 2+1/2 | 180 | 2 |
| 5.5 | 290 | 3+1/2 | 240 | 3 | 190 | 2 |
| 6 | 305 | 3+1/2 | 255 | 3 | 205 | 2+1/2 |
| 6.5 | 325 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+1/2 |
| 7 | 340 | 4 | 285 | 3+1/2 | 230 | 2+1/2 |
| 7.5 | 360 | 4 | 300 | 3+1/2 | 240 | 3 |
| 8 | 375 | 4+1/2 | 315 | 3+1/2 | 250 | 3 |
| 8.5 | 395 | 4+1/2 | 330 | 4 | 260 | 3 |
| 9 | 410 | 5 | 340 | 4 | 275 | 3 |
| 9.5 | 425 | 5 | 355 | 4 | 285 | 3+1/2 |
| 10 | 440 | 5 | 370 | 4+1/2 | 295 | 3+1/2 |
Sursa descrierii: royalcanin.com
Alt ambalaj
Mai multe de la Royal Canin
2 kg
2 kg
10 kg
400 g
2 kg
2 kg
2 kg
10 kg
10 kg
10 kg
85 g
85 g

