Royal Canin Renal Dog 410 g
от 110,00 лей · 268,29 лей/kg
Дешевле всего: Lapa — 110,00 лей · цена проверена 15.11.2026 · доставка 40 лей, бесплатно от 400 лей
Где дешевле
| Магазин | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|
| Lapa ROYAL CANIN – Диетический влажный корм для собак при заболеваниях почек 0.41 kg доставка 40 лей, бесплатно от 400 лей | 110,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZooRoyal ROYAL CANIN Renal Dog 410 gr доставка 65 лей | 110,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| PetMarket ROYAL CANIN Renal Dog 410 g Hrană umedă доставка бесплатно от 550 лей | 121,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
Описание
Полнорационный диетический корм для взрослых собак
Преимущества
- Низкое содержание фосфора и умеренное содержание высококачественного белка для поддержки функции почек и улучшения качества жизни собаки.
- Адаптированная энергетическая ценность позволяет уменьшить объем порции и компенсировать сниженный аппетит.
- Особый вкусовой профиль и специальная текстура стимулируют аппетит собаки, особенно в случаях отказа от корма.
Состав
мясо и продукты животного происхождения, злаки, масла и жиры, продукты растительного происхождения, минеральные вещества, сахара. Источники белка: субпродукты из мяса птицы (15,6%), субпродукты из свинины (13%).
Добавки
ДОБАВКИ (на кг): Питательные добавки: витамин D3: 430 МЕ, железо (3b103): 13 мг, йод (3b202): 0,5 мг, медь (3b405, 3b406): 4,1 мг, марганец (3b502, 3b503, 3b504): 3,9 мг, цинк (3b603, 3b605, 3b606): 39 мг - Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения: 0,4 г.
Аналитические компоненты
Сырой протеин: 5,4% - Сырой жир: 9,0% - Сырая зола: 1,7% - Сырая клетчатка: 1,0% - Влажность: 66,0% - Кальций: 0,17% - Фосфор: 0,11% - Калий: 0,28% - Натрий: 0,17% - Незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота): 2,9%.
Нормы кормления
| Физическая форма | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Недостаточный вес | Нормальный вес | Избыточный вес | ||||
| Вес собаки (кг) | Граммы (г) | кол-во консервов (день) | Граммы (г) | кол-во консервов (день) | Граммы (г) | кол-во консервов (день) |
| 2 | 126 | 3/4 | 111 | 2/4 | 96 | 2/4 |
| 4 | 213 | 1 | 187 | 1 | 162 | 3/4 |
| 6 | 288 | 1+2/4 | 254 | 1+1/4 | 219 | 1 |
| 8 | 358 | 1+3/4 | 315 | 1+2/4 | 272 | 1+1/4 |
| 10 | 423 | 2 | 372 | 1+3/4 | 321 | 1+2/4 |
| 15 | 573 | 2+3/4 | 504 | 2+2/4 | 436 | 2+1/4 |
| 20 | 711 | 3+2/4 | 626 | 3+1/4 | 541 | 2+3/4 |
| 25 | 841 | 4+1/4 | 740 | 3+3/4 | 639 | 3+1/4 |
| 30 | 964 | 4+3/4 | 848 | 4+1/4 | 733 | 3+3/4 |
| 35 | 1082 | 5+2/4 | 952 | 4+3/4 | 823 | 4 |
| 40 | 1196 | 6 | 1053 | 5+1/4 | 909 | 4+2/4 |
| 45 | 1307 | 6+2/4 | 1150 | 5+3/4 | 993 | 5 |
| 50 | 1414 | 7 | 1244 | 6+1/4 | 1075 | 5+2/4 |
| 55 | 1519 | 7+2/4 | 1337 | 6+3/4 | 1154 | 5+3/4 |
| 60 | 1621 | 8 | 1427 | 7+1/4 | 1232 | 6+1/4 |
| 70 | 1820 | 9 | 1602 | 8 | 1383 | 7 |
| 80 | 2012 | 10 | 1770 | 8+3/4 | 1529 | 7+3/4 |
Перевод с румынского. Источник: royalcanin.com
Ещё от Royal Canin
85 г
85 г
1.5 кг
1.5 кг
2 кг
2 кг
10 кг
7.5 кг
1 кг
1 кг
1.5 кг
1.5 кг