ROYAL CANIN Hypoallergenic Cat 400 gr
от 165,00 лей · 412,50 лей/kg
Дешевле всего: CatDog — 165,00 лей · цена проверена 15.11.2026 · доставка 40 лей, бесплатно от 500 лей
Где дешевле
| Магазин | Цена | Наличие | |
|---|---|---|---|
| CatDog Сухой корм Royal Canin Hypoallergenic 400 гр доставка 40 лей, бесплатно от 500 лей | 165,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZooLand Royal Canin Hypoallergenic Cat 400 g доставка 50 лей, бесплатно от 500 лей | 165,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| Lapa ROYAL CANIN – Диетический сухой корм для кошек при пищевой непереносимости 0.4 kg доставка 40 лей, бесплатно от 400 лей | 165,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| ZooRoyal ROYAL CANIN Hypoallergenic Cat 400 gr доставка 65 лей | 165,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| PetMarket Royal Canin. Hrană uscată terapeutică pentru pisici adulte Hypoallergenic Cat cu pasăre, pentru digestie sensibilă, 400 gr доставка бесплатно от 550 лей | 182,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
| PetMarket Royal Canin. Лечебный сухой корм для взрослых кошек Hypoallergenic Cat с птицей, при чувствительном пищеварении. 400 gr доставка бесплатно от 550 лей | 182,00 лейв наличии | в наличии15.11.2026 | В магазин |
Описание
Полнорационный диетический корм для кошек
Преимущества
- Питательные вещества, поддерживающие баланс пищеварительной системы.
- Формула поддерживает естественную защитную барьерную функцию кожи и сохраняет её здоровье.
- Гидролизованные белки с низкой молекулярной массой обеспечивают гипоаллергенные свойства корма.
Состав
рисовая мука, гидролизованный изолят соевого белка, животные жиры, рис, растительная клетчатка, минеральные соли, свекольный жом, гидролизат печени птицы, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, масло бурачника, мука из бархатцев. Источники белка: гидролизованный изолят соевого белка (23,5%), гидролизат печени птицы (2,0%). Источник углеводов: рис (42,1%).
Добавки
ДОБАВКИ (на кг): Питательные добавки: Витамин A: 29500 МЕ, Витамин D3: 800 МЕ, Железо (3b103): 40 мг, Йод (3b201, 3b202): 3,6 мг, Медь (3b405, 3b406): 15 мг, Марганец (3b502, 3b504): 52 мг, Цинк (3b603, 3b605, 3b606): 154 мг, Селен (3b801, 3b811, 3b812): 0,25 мг - Технологические добавки: Клиноптилолит осадочного происхождения: 5 г - Консерванты - Антиоксиданты.
Аналитические компоненты
Белок: 25,5% - Содержание жира: 20,0% - Сырая зола: 6,6% - Сырая клетчатка: 3,7% - EPA/DHA: 0,33% - Омега-3 жирные кислоты: 0,91% - Незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота: 4,46%, арахидоновая кислота: 0,06% ).
Нормы кормления
| Вес кошки | Недостаточный вес | - | Нормальный вес | - | Избыточный вес | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 kg | 37 g | 3/8 мерного стакана | 31 g | 2/8 мерного стакана | 25 g | 2/8 мерного стакана |
| 2.5 kg | 43 g | 3/8 мерного стакана | 36 g | 3/8 мерного стакана | 29 g | 2/8 мерного стакана |
| 3 kg | 50 g | 4/8 мерного стакана | 41 g | 3/8 мерного стакана | 33 g | 3/8 мерного стакана |
| 3.5 kg | 55 g | 4/8 мерного стакана | 46 g | 4/8 мерного стакана | 37 g | 3/8 мерного стакана |
| 4 kg | 61 g | 5/8 мерного стакана | 51 g | 4/8 мерного стакана | 41 g | 3/8 мерного стакана |
| 4.5 kg | 66 g | 5/8 мерного стакана | 55 g | 4/8 мерного стакана | 44 g | 3/8 мерного стакана |
| 5 kg | 71 g | 6/8 мерного стакана | 59 g | 5/8 мерного стакана | 47 g | 4/8 мерного стакана |
| 5.5 kg | 76 g | 6/8 мерного стакана | 64 g | 5/8 мерного стакана | 51 g | 4/8 мерного стакана |
| 6 kg | 81 g | 6/8 мерного стакана | 68 g | 5/8 мерного стакана | 54 g | 4/8 мерного стакана |
| 6.5 kg | 86 g | 7/8 мерного стакана | 72 g | 6/8 мерного стакана | 57 g | 4/8 мерного стакана |
| 7 kg | 90 g | 7/8 мерного стакана | 75 g | 6/8 мерного стакана | 60 g | 5/8 мерного стакана |
| 7.5 kg | 95 g | 7/8 мерного стакана | 79 g | 6/8 мерного стакана | 63 g | 5/8 мерного стакана |
| 8 kg | 99 g | 1 мерный стакан | 83 g | 6/8 мерного стакана | 66 g | 5/8 мерного стакана |
| 8.5 kg | 104 g | 1 мерный стакан | 87 g | 7/8 мерного стакана | 69 g | 5/8 мерного стакана |
| 9 kg | 108 g | 1 мерный стакан | 90 g | 7/8 мерного стакана | 72 g | 6/8 мерного стакана |
| 9.5 kg | 112 g | 1+1/8 мерного стакана | 94 g | 7/8 мерного стакана | 75 g | 6/8 мерного стакана |
| 10 kg | 117 g | 1+1/8 мерного стакана | 97 g | 1 мерный стакан | 78 g | 6/8 мерного стакана |
Перевод с румынского. Источник: royalcanin.com
Другая фасовка
Ещё от Royal Canin
2 кг
2 кг
10 кг
400 г
2 кг
2 кг
2 кг
10 кг
10 кг
10 кг
85 г
85 г